Atık Su Pompaları
Wilo-Actun ZETOS
Tüm uygulama alanlarında verimli ham su temini Kentsel su temini, tarım veya maden işletmeciliği uygulamalarında, Wilo-Actun ZETOS verimli ham su teminine yönelik üniversal çözümümüzdür. Sınıfında %86'e kadar en yüksek pompa verimlilik derecesine sahip olarak, neredeyse her proseste enerji tasarruflu su teminini sağlamak için idealdir. Dirence d
- Profesyonel montaj ve devreye alma desteği
- Proje bazlı ekipman seçimi
- Garanti ve servis seçenekleri
Genel Özellikler
—
Standartlar
—
Uygulamalar
- Derin kuyular ve sarnıçlar
- Yağmurlama ve sulama
- Yeraltı suyu seviyesinin düşürülmesi
- Basınç yükseltme
- Offshore sistemler
- Yangın söndürme sistemleri
- Jeotermal ve termal uygulamalar
- Madencilik
Belgeler & Kaynaklar
| Belge Adı | Kod | Dil | |
|---|---|---|---|
| Submersible motor pump - motor pre-filled | 6094322 | en | İndir |
| Submersible motor pump - motor pre-filled | 6094322 | en | İndir |
| Submersible motor pump - motor pre-filled | 6094322 | tr | İndir |
| Submersible motor pump - motor pre-filled | 6094322 | tr | İndir |
| Submersible motor pump - motor non-filled | 6094323 | en | İndir |
| Submersible motor pump - motor non-filled | 6094323 | en | İndir |
| Submersible motor pump - motor non-filled | 6094323 | tr | İndir |
| Submersible motor pump - motor non-filled | 6094323 | tr | İndir |
| Submersible motor pump in booster shroud - motor pre-filled | 6094324 | tr | İndir |
| Submersible motor pump in booster shroud - motor pre-filled | 6094324 | tr | İndir |
| Submersible motor pump in booster shroud - motor pre-filled | 6094324 | en | İndir |
| Submersible motor pump in booster shroud - motor pre-filled | 6094324 | en | İndir |
| Submersible motor pump in booster shroud - motor non-filled | 6094325 | tr | İndir |
| Submersible motor pump in booster shroud - motor non-filled | 6094325 | tr | İndir |
| Submersible motor pump in booster shroud - motor non-filled | 6094325 | en | İndir |
| Submersible motor pump in booster shroud - motor non-filled | 6094325 | en | İndir |
| FC Operation for Submersible Pumps (Well Pumps) | 6097598 | en | İndir |
| FC Operation for Submersible Pumps (Well Pumps) | 6097598 | en | İndir |
| Motor Cooling of Submersible Pumps (Well Pumps) | 6097599 | en | İndir |
| Motor Cooling of Submersible Pumps (Well Pumps) | 6097599 | en | İndir |
| Wilo-EMU D/DCH/K/KM/SCH (w/ motor)#Wilo-EMU D/DCH/K/KM/SCH (w/ motor)#Wilo-Actun ZETOS-K8 (w/ motor)#Wilo-Actun ZETOS-K10 (w/ motor) | 6074549 | dile göre değişmeyen | İndir |
| Wilo-EMU D/DCH/K/KM/SCH (w/ motor)#Wilo-EMU D/DCH/K/KM/SCH (w/ motor)#Wilo-Actun ZETOS-K8 (w/ motor)#Wilo-Actun ZETOS-K10 (w/ motor) | 6074549 | dile göre değişmeyen | İndir |
| Product information Wilo-EFC. Powerful, flexible, cost-efficient. | — | en | İndir |
| Product information Wilo-EFC. Powerful, flexible, cost-efficient. | — | en | İndir |
| Your universal raw water intake solutions | — | en | İndir |
| Your universal raw water intake solutions | — | en | İndir |
| Wilo-Actun ZETOS: Lowering energy requirements and reducing failure risks in global mining operations | — | en | İndir |
| Wilo-Actun ZETOS: Lowering energy requirements and reducing failure risks in global mining operations | — | en | İndir |
| REACH Yönetmeliği | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| REACH Yönetmeliği | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE 2195331-03 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE 2195331-03 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE 2223341-01 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE 2223341-01 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE 2223633-01 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE 2223633-01 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE 2117934-07 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE 2117934-07 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE 2155990-03 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE 2155990-03 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
Detaylı Teknik Bilgi
Kentsel su temini, tarım veya maden işletmeciliği uygulamalarında, Wilo-Actun ZETOS verimli ham su teminine yönelik üniversal çözümümüzdür. Sınıfında %86'e kadar en yüksek pompa verimlilik derecesine sahip olarak, neredeyse her proseste enerji tasarruflu su teminini sağlamak için idealdir. Dirence dayanıklı paslanmaz çelik ince döküm ve sağlam tasarım, örn. 150 g/m3'ye kadar yüksek kum oranı durumu gibi özellikle zor koşullarda, uzun ömürlülüğü ve kalıcı yüksek bir verimlilik derecesini garanti eder. Önerilen servisler Proje rehberliği Devreye alma
Avantajlar
- %86'e varan en yüksek pompa verimliliği sayesinde enerji tasarruflu su temini
- Bu sınıfta sabit mıknatıslı motor ile en yüksek toplam verimlilik derecesi nedeniyle düşük maliyetli işletim
- Komple 1.4408 (AISI 316) paslanmaz çelik dökümden, özellikle korozyona dirençli hidrolik sayesinde yüksek güvenilirlik
- Yüksek aşınma direnci: maks. 150 g/m³'e kadar kum içeriği
- İçme suyu kullanımı için ACS sertifikası
- Karmaşık olmayan bakım, basit montaj ve sökme
Sipariş ver
Bu ürün için sipariş veya teklif talebi bırakın; ekibimiz en kısa sürede size dönüş yapsın.
Sipariş edilecek ürün
Wilo-Actun ZETOS
Tüm uygulama alanlarında verimli ham su temini Kentsel su temini, tarım veya maden işletmeciliği uygulamalarında, Wilo-Actun ZETOS verimli ham su teminine yönelik üniversal çözümümüzdür. Sınıfında %86'e kadar en yüksek pompa verimlilik derecesine sahip olarak, neredeyse her proseste enerji tasarruflu su teminini sağlamak için idealdir. Dirence d