Sirkülasyon Pompaları
Wilo-EMU TR 216… – TR(E) 326…
Özellikler/Ürün avantajları Enerjiyi verimli kullanır.Yenilikçi kanat geometrisi ve enerji tasarruflu IE3/IE4 motorları olabilecek en iyi itiş performansının elde edilmesini sağlar. Bu aynı zamanda enerji ve işletme masraflarınızı en aza indirir. Her daim güvenilir.Aşınmaya karşı dayanıklı CTP/PA6 pervane uzun ömürlüdür ve ken
- Profesyonel montaj ve devreye alma desteği
- Proje bazlı ekipman seçimi
- Garanti ve servis seçenekleri
Genel Özellikler
—
Standartlar
—
Uygulamalar
- Aktif çamur havuzu
- 4. Temizlik kademesi
- Özel uygulamalar
Belgeler & Kaynaklar
| Belge Adı | Kod | Dil | |
|---|---|---|---|
| Wilo-EMU AVMS(H)/ AVUS(H) | 6078119 | dile göre değişmeyen | İndir |
| Wilo-EMU AVMS(H)/ AVUS(H) | 6078119 | dile göre değişmeyen | İndir |
| Wilo-EMU AVU | 6078118 | dile göre değişmeyen | İndir |
| Wilo-EMU AVU | 6078118 | dile göre değişmeyen | İndir |
| Wilo-EMU TR(E) / Wilo-Sevio MIX BG / Wilo-Sevio FLOW BG | 6074694 | dile göre değişmeyen | İndir |
| Wilo-EMU TR(E) / Wilo-Sevio MIX BG / Wilo-Sevio FLOW BG | 6074694 | dile göre değişmeyen | İndir |
| Wilo-Flumen OPTI-TR 20-1 ... 40-1, Wilo-Flumen EXCEL-TRE 20 ... 40, Wilo-Flumen OPTI-TR 50-3 ... 120-1, Wilo-Flumen EXCEL-TRE 50-3 ... 90-2, Wilo-EMU TR 50-2 ... 120-1, Wilo-EMU TRE 50-2 ... 90-2, Wilo-EMU TR/TRE 212 ... 326-3 | 6074694 | en | İndir |
| Wilo-Flumen OPTI-TR 20-1 ... 40-1, Wilo-Flumen EXCEL-TRE 20 ... 40, Wilo-Flumen OPTI-TR 50-3 ... 120-1, Wilo-Flumen EXCEL-TRE 50-3 ... 90-2, Wilo-EMU TR 50-2 ... 120-1, Wilo-EMU TRE 50-2 ... 90-2, Wilo-EMU TR/TRE 212 ... 326-3 | 6074694 | en | İndir |
| Biological treatment with efficiency. | — | en | İndir |
| Biological treatment with efficiency. | — | en | İndir |
| Micropollutant removal through adsorption on powdered activated carbon | — | en | İndir |
| Micropollutant removal through adsorption on powdered activated carbon | — | en | İndir |
| Efficiency for your treatment process | — | en | İndir |
| Efficiency for your treatment process | — | en | İndir |
| REACH Yönetmeliği | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| REACH Yönetmeliği | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| Wilo-EMU TR/TRE 216 ... 326-3 | 6088786 | en | İndir |
| Wilo-EMU TR/TRE 216 ... 326-3 | 6088786 | en | İndir |
| Wilo-EMU TR/TRE 216 ... 326-3 | 6088786 | tr | İndir |
| Wilo-EMU TR/TRE 216 ... 326-3 | 6088786 | tr | İndir |
| Wilo-EMU TR/TRE 212 up to 326 - Propeller assembly | 6065885 | bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sv, tr, uk | İndir |
| Wilo-EMU HHV | 6072705 | dile göre değişmeyen | İndir |
| Wilo-EMU HHV | 6072705 | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE 2118014-06 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE 2118014-06 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE 2118015-06 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE 2118015-06 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE ATEX 075/21 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE ATEX 075/21 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
Detaylı Teknik Bilgi
Enerjiyi verimli kullanır.Yenilikçi kanat geometrisi ve enerji tasarruflu IE3/IE4 motorları olabilecek en iyi itiş performansının elde edilmesini sağlar. Bu aynı zamanda enerji ve işletme masraflarınızı en aza indirir. Her daim güvenilir.Aşınmaya karşı dayanıklı CTP/PA6 pervane uzun ömürlüdür ve kendiliğinden temizlenme özelliğiyle artı puan kazanır. Dengeli pervane yükü sayesinde sakin çalışır, yüksek itiş gücü aralıklarında ve elverişsiz akım şartlarında dahi iyi sonuç verir.
Avantajlar
- Enerjiyi verimli kullanır.Yenilikçi kanat geometrisi ve enerji tasarruflu IE3/IE4 motorları olabilecek en iyi itiş performansının elde edilmesini sağlar. Bu aynı zamanda enerji ve işletme masraflarınızı en aza indirir.
- Her daim güvenilir.Aşınmaya karşı dayanıklı CTP/PA6 pervane uzun ömürlüdür ve kendiliğinden temizlenme özelliğiyle artı puan kazanır.
- Dengeli pervane yükü sayesinde sakin çalışır, yüksek itiş gücü aralıklarında ve elverişsiz akım şartlarında dahi iyi sonuç verir.
Sipariş ver
Bu ürün için sipariş veya teklif talebi bırakın; ekibimiz en kısa sürede size dönüş yapsın.
Sipariş edilecek ürün
Wilo-EMU TR 216… – TR(E) 326…
Özellikler/Ürün avantajları Enerjiyi verimli kullanır.Yenilikçi kanat geometrisi ve enerji tasarruflu IE3/IE4 motorları olabilecek en iyi itiş performansının elde edilmesini sağlar. Bu aynı zamanda enerji ve işletme masraflarınızı en aza indirir. Her daim güvenilir.Aşınmaya karşı dayanıklı CTP/PA6 pervane uzun ömürlüdür ve ken