Sirkülasyon Pompaları
Wilo-Flumen OPTI-RZP 20 ... 40
Yüksek debi ve düşük basma yüksekliğinde atık suyun arıtma sistemine işletim açısından güvenli bir şekilde taşınması. Verimliliği yüksek Wilo-Flumen OPTI-RZP ürün serisi, atık suyun nitrifikasyon havuzundan tekrar denitrifikasyon havuzuna tahliyesinde işletim açısından güvenli ve tıkanmaya eğilimi olmayan sürekli işletim sağlar. Wilo'nun resirkülasyon pompaları, arıtma sistemlerinin enerji verimli ve yüke bağlı reg
- Profesyonel montaj ve devreye alma desteği
- Proje bazlı ekipman seçimi
- Garanti ve servis seçenekleri
Genel Özellikler
—
Standartlar
—
Uygulamalar
- Biyolojik atık su arıtmada nitrifikasyon ve denitrifikasyon resirkülasyonu
- Geri dönen çamurun aktif çamur havuzuna veya çamur arıtımına dönmesi
- Su ürünleri yetiştiriciliği için su sirkülasyonu (balıkçılık)
- Özel uygulamalar
Belgeler & Kaynaklar
| Belge Adı | Kod | Dil | |
|---|---|---|---|
| Wilo-EMU RZP, Wilo-Flumen OPTI-RZP 20...40, Wilo-Flumen EXCEL-RZPE 20...40 | 6074696 | dile göre değişmeyen | İndir |
| Wilo-EMU RZP, Wilo-Flumen OPTI-RZP 20...40, Wilo-Flumen EXCEL-RZPE 20...40 | 6074696 | dile göre değişmeyen | İndir |
| Biological treatment with efficiency. | — | en | İndir |
| Biological treatment with efficiency. | — | en | İndir |
| Wilo-Flumen EXCEL-RZPE - Reliable sewage transport in wastewater treatment plants | — | en | İndir |
| Wilo-Flumen EXCEL-RZPE - Reliable sewage transport in wastewater treatment plants | — | en | İndir |
| Efficiency for your treatment process | — | en | İndir |
| Efficiency for your treatment process | — | en | İndir |
| REACH Yönetmeliği | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| REACH Yönetmeliği | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| Wilo-Flumen OPTI-TR 20-1, 22, 28-1, 30-1, 40-1#Wilo-Flumen EXCEL-TRE 20, 30, 40 | 6074709 | en | İndir |
| Wilo-Flumen OPTI-TR 20-1, 22, 28-1, 30-1, 40-1#Wilo-Flumen EXCEL-TRE 20, 30, 40 | 6074709 | en | İndir |
| Wilo-Flumen OPTI-TR 20-1, 22, 28-1, 30-1, 40-1#Wilo-Flumen EXCEL-TRE 20, 30, 40 | 6074709 | tr | İndir |
| Wilo-Flumen OPTI-TR 20-1, 22, 28-1, 30-1, 40-1#Wilo-Flumen EXCEL-TRE 20, 30, 40 | 6074709 | tr | İndir |
| Wilo-Flumen OPTI-RZP 20 ... 80, Wilo-Flumen EXCEL-RZPE 20 ... 60 | 6088798 | tr | İndir |
| Wilo-Flumen OPTI-RZP 20 ... 80, Wilo-Flumen EXCEL-RZPE 20 ... 60 | 6088798 | tr | İndir |
| Wilo-Flumen OPTI-RZP 20 ... 80, Wilo-Flumen EXCEL-RZPE 20 ... 60 | 6088798 | en | İndir |
| Wilo-Flumen OPTI-RZP 20 ... 80, Wilo-Flumen EXCEL-RZPE 20 ... 60 | 6088798 | en | İndir |
| CE 2118008-06 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE 2118008-06 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE 2118009-05 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE 2118009-05 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE 2118018-06 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE 2118018-06 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE U 01 ATEX 1075 X / 1 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE U 01 ATEX 1075 X / 1 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE PTB 99 ATEX 1156 X / 3 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE PTB 99 ATEX 1156 X / 3 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE BVS 16 ATEX E 101 X / N1 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE BVS 16 ATEX E 101 X / N1 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE ATEX 075/21 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE ATEX 075/21 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE 2118019-05 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE 2118019-05 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
Detaylı Teknik Bilgi
Verimliliği yüksek Wilo-Flumen OPTI-RZP ürün serisi, atık suyun nitrifikasyon havuzundan tekrar denitrifikasyon havuzuna tahliyesinde işletim açısından güvenli ve tıkanmaya eğilimi olmayan sürekli işletim sağlar. Wilo'nun resirkülasyon pompaları, arıtma sistemlerinin enerji verimli ve yüke bağlı regülasyonunu desteklemek üzere bir frekans konvertörü ile devir sayısı regülasyonlu işletim için idealdir. Önerilen servisler Devreye alma Bakım
Avantajlar
- Düşük tıkanmalı pervaneler ve tıkanmaya dayanıklı akış gövdesi sayesinde güvenilir sürekli işletim.
- Paslanmaz çelik hassas döküm pervanelerin kullanımı sayesinde yüksek işletim güvenliği
- Yüksek pompa verimliliği sayesinde enerji maliyetlerinin azaltılması
- Farklı boru çapları ve debiler dikkate alınarak müşteriye özel tasarım
- Frekans konvertörü ile işletim yoluyla sistem parametrelerine kolay adaptasyon
- Alçaltma düzenekleri ve cıvatasız bağlantı sayesinde havuz doluyken bile kolay kurulum ve sökme
- Mevcut montajlara adaptasyon sayesinde kolay değiştirme
Sipariş ver
Bu ürün için sipariş veya teklif talebi bırakın; ekibimiz en kısa sürede size dönüş yapsın.
Sipariş edilecek ürün
Wilo-Flumen OPTI-RZP 20 ... 40
Yüksek debi ve düşük basma yüksekliğinde atık suyun arıtma sistemine işletim açısından güvenli bir şekilde taşınması. Verimliliği yüksek Wilo-Flumen OPTI-RZP ürün serisi, atık suyun nitrifikasyon havuzundan tekrar denitrifikasyon havuzuna tahliyesinde işletim açısından güvenli ve tıkanmaya eğilimi olmayan sürekli işletim sağlar. Wilo'nun resirkülasyon pompaları, arıtma sistemlerinin enerji verimli ve yüke bağlı reg