Atık Su Pompaları
Wilo-EMU FA (konfigürasyonlu)
Özellikler/Ürün avantajları Gereksinimlerinize özel uyarlanabilir. Ön temizliği yapılmış atık su ve kaba atık suyun verimli ve güvenilir bir şekilde basılmasını sağlar Çok yönlü kullanılabilir. Farklı çark biçimleri kullanılarak farklı akışkanların daima optimum düzeyde basılmasını sağlar Opsiyonel temin edilebilir IE3 motor t
- Profesyonel montaj ve devreye alma desteği
- Proje bazlı ekipman seçimi
- Garanti ve servis seçenekleri
Genel Özellikler
—
Standartlar
—
Uygulamalar
- Aşağıdakiler için basma işlemi gerçekleştirir:
- Foseptik ve uzun lifli bileşenler içeren kaba atıksu
- Foseptik içeren atık sular
- Foseptik ve uzun lifli bileşenler içermeyen, ön temizliği yapılmış atık su
- Proses suyu
- Kirli su
Belgeler & Kaynaklar
| Belge Adı | Kod | Dil | |
|---|---|---|---|
| Wilo-EMU FA | 6074814 | de, en, es, fr, it, ru | İndir |
| Wilo-EMU FA | 6074814 | de, en, es, fr, it, ru | İndir |
| Wilo Motor FK 17.1, FK 202, FK 34, FK 42 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID | 6074704 | tr | İndir |
| Wilo Motor FK 17.1, FK 202, FK 34, FK 42 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID | 6074704 | tr | İndir |
| Wilo Motor FK 17.1, FK 202, FK 34, FK 42 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID | 6074704 | en | İndir |
| Wilo Motor FK 17.1, FK 202, FK 34, FK 42 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID | 6074704 | en | İndir |
| Wilo Motor FKT 50.1, 57, 63.1, 63.2 + EMU FA | 6074701 | tr | İndir |
| Wilo Motor FKT 50.1, 57, 63.1, 63.2 + EMU FA | 6074701 | tr | İndir |
| Wilo Motor FKT 50.1, 57, 63.1, 63.2 + EMU FA | 6074701 | en | İndir |
| Wilo Motor FKT 50.1, 57, 63.1, 63.2 + EMU FA | 6074701 | en | İndir |
| Wilo Motor HC 20.1 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID | 6073324 | tr | İndir |
| Wilo Motor HC 20.1 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID | 6073324 | tr | İndir |
| Wilo Motor HC 20.1 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID | 6073324 | en | İndir |
| Wilo Motor HC 20.1 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID | 6073324 | en | İndir |
| Wilo Motor T 12 ... 72 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID | 6067561 | en | İndir |
| Wilo Motor T 12 ... 72 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID | 6067561 | en | İndir |
| Wilo Motor T 12 ... 72 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID | 6067561 | tr | İndir |
| Wilo Motor T 12 ... 72 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID | 6067561 | tr | İndir |
| Wilo Motor T 17.3, 20.2:#EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID | 6086012 | tr | İndir |
| Wilo Motor T 17.3, 20.2:#EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID | 6086012 | tr | İndir |
| Wilo Motor T 17.3, 20.2:#EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID | 6086012 | en | İndir |
| Wilo Motor T 17.3, 20.2:#EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID | 6086012 | en | İndir |
| Wilo Motor FKT 20.2, 27.1, 27.2: EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID | 6086014 | tr | İndir |
| Wilo Motor FKT 20.2, 27.1, 27.2: EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID | 6086014 | tr | İndir |
| Wilo Motor FKT 20.2, 27.1, 27.2: EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID | 6086014 | en | İndir |
| Wilo Motor FKT 20.2, 27.1, 27.2: EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID | 6086014 | en | İndir |
| Wilo DDI-I | 6086017 | tr | İndir |
| Wilo DDI-I | 6086017 | tr | İndir |
| Wilo DDI-I | 6086017 | en | İndir |
| Wilo DDI-I | 6086017 | en | İndir |
| FC Operation for Sewage Pumps | 6100850 | en | İndir |
| FC Operation for Sewage Pumps | 6100850 | en | İndir |
| Wilo-EMU FA | 6074690 | dile göre değişmeyen | İndir |
| Wilo-EMU FA | 6074690 | dile göre değişmeyen | İndir |
| Wilo FKT motor + EMU FA#Wilo FKT motor + Rexa SUPRA#Wilo FKT motor + Rexa SOLID | 6074691 | dile göre değişmeyen | İndir |
| Wilo FKT motor + EMU FA#Wilo FKT motor + Rexa SUPRA#Wilo FKT motor + Rexa SOLID | 6074691 | dile göre değişmeyen | İndir |
| Wilo FK motor + EMU FA#Wilo FK motor + Rexa SUPRA | 6074692 | dile göre değişmeyen | İndir |
| Wilo FK motor + EMU FA#Wilo FK motor + Rexa SUPRA | 6074692 | dile göre değişmeyen | İndir |
| Wilo T motor + EMU FA#Wilo T motor + Rexa SUPRA#Wilo T motor + Rexa SOLID | 6072704 | dile göre değişmeyen | İndir |
| Wilo T motor + EMU FA#Wilo T motor + Rexa SUPRA#Wilo T motor + Rexa SOLID | 6072704 | dile göre değişmeyen | İndir |
| REACH Yönetmeliği | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| REACH Yönetmeliği | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE PTB 99 ATEX 1156 X / 3 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE PTB 99 ATEX 1156 X / 3 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE BVS 16 ATEX E 131 X / N1 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE BVS 16 ATEX E 131 X / N1 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE BVS 13 ATEX E 036 X / N1 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE BVS 13 ATEX E 036 X / N1 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE BVS 16 ATEX E 132 X / N1 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE BVS 16 ATEX E 132 X / N1 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE BVS 08 ATEX E 046 X / N3 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE BVS 08 ATEX E 046 X / N3 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE IBEx U03 ATEX 1171 X / 1 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE IBEx U03 ATEX 1171 X / 1 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE BVS 12 ATEX E 123 X / N2 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE BVS 12 ATEX E 123 X / N2 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE BVS 16 ATEX E 101 X / N1 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE BVS 16 ATEX E 101 X / N1 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE IBExU 03 ATEX 1078 X / 2 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE IBExU 03 ATEX 1078 X / 2 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE IBExU 01 ATEX 1001 X / 1 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE IBExU 01 ATEX 1001 X / 1 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE U 02 ATEX 1025 X / 1 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE U 02 ATEX 1025 X / 1 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE IBEx U02 ATEX 1026 X / 1 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE IBEx U02 ATEX 1026 X / 1 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE BVS 20 ATEX E 052 X | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE BVS 20 ATEX E 052 X | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE BVS 22 ATEX E 019 X | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE BVS 22 ATEX E 019 X | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE IBEx U02 ATEX 1027 X / 1 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE IBEx U02 ATEX 1027 X / 1 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE ATEX 075/21 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
| CE ATEX 075/21 | — | dile göre değişmeyen | İndir |
Detaylı Teknik Bilgi
Gereksinimlerinize özel uyarlanabilir. Ön temizliği yapılmış atık su ve kaba atık suyun verimli ve güvenilir bir şekilde basılmasını sağlar Çok yönlü kullanılabilir. Farklı çark biçimleri kullanılarak farklı akışkanların daima optimum düzeyde basılmasını sağlar Opsiyonel temin edilebilir IE3 motor teknolojisiyle verimli enerji kullanımı sağlar Ceram kaplama ve özel malzemeler sayesinde aşınmaya ve korozyona dayanımlıdır Sürekli işletim dahil, su altında ve su üstünde kullanıma uygundur
Avantajlar
- Gereksinimlerinize özel uyarlanabilir. Ön temizliği yapılmış atık su ve kaba atık suyun verimli ve güvenilir bir şekilde basılmasını sağlar
- Çok yönlü kullanılabilir. Farklı çark biçimleri kullanılarak farklı akışkanların daima optimum düzeyde basılmasını sağlar
- Opsiyonel temin edilebilir IE3 motor teknolojisiyle verimli enerji kullanımı sağlar
- Ceram kaplama ve özel malzemeler sayesinde aşınmaya ve korozyona dayanımlıdır
- Sürekli işletim dahil, su altında ve su üstünde kullanıma uygundur
Sipariş ver
Bu ürün için sipariş veya teklif talebi bırakın; ekibimiz en kısa sürede size dönüş yapsın.
Sipariş edilecek ürün
Wilo-EMU FA (konfigürasyonlu)
Özellikler/Ürün avantajları Gereksinimlerinize özel uyarlanabilir. Ön temizliği yapılmış atık su ve kaba atık suyun verimli ve güvenilir bir şekilde basılmasını sağlar Çok yönlü kullanılabilir. Farklı çark biçimleri kullanılarak farklı akışkanların daima optimum düzeyde basılmasını sağlar Opsiyonel temin edilebilir IE3 motor t